<Àü±â ¾ÈÀü°ü¸® Á÷¹«°í½Ã ´ëÇ¥ Àü·ÂºÐ¼®±â>
±³¸®Ã÷(Kyoritsu)
¸ðµ¨ : KEW6315-04set (8130 /1,000A Àü·ù¼¾¼ 4°³ Æ÷ÇÔ) ¼±Åð¡´É
°á¼± ¹æ½Ä | 1P 2W, 1P 3W, 3P 3W, 3P 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÃøÁ¤Ç׸ñ | Àü¾Ð, Àü·ù, ÁÖÆļö, À¯È¿Àü·Â, ¹«È¿Àü·Â, ÇÇ»óÀü·Â, À¯È¿Àü·Â·®, ¹«È¿Àü·Â·®, ÇÇ»óÀü·Â·®, ¿ª·ü(cos ¥è), Áß¼º¼± Àü·ù, µð¸àµå, °íÁ¶ÆÄ, Àü¿øÇ°Áú(½ºÀ£/µö/¼øÁ¤/°úµµÇö»ó/°úÀü¾Ð/µ¹ÀÔ Àü·ù/ºÒÆòÇüÀ²), ¿ª·ü °³¼±À» À§ÇÑ Áø»óÄܵ§¼ »êÃâ, Çø®Ä¿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±× ¿Ü ±â´É | µðÁöÅÐ Ãâ·Â ±â´É, ¾Æ³¯·Î±× DCV ÀÔ·Â ±â´É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àü¾Ð(RMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·¹ÀÎÁö | 600 /1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¤È®µµ | ¡¾0.2%rdg¡¾0.2%f.s. (Á¤ÇöÆÄ, 40~70Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À¯È¿ ÀÔ·Â ¹üÀ§ | °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 1~120%(rms). °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 200%(peak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ç¥½Ã ¹üÀ§ | °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 0.15~130%(0.15%¹Ì¸¸Àº 0À¸·Î Ç¥½Ã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Å©·¹½ºÆ® ÆÑÅÍ | 3ÀÌÇÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¤È®µµ | ¡¾0.3%rdg¡¾0.2%f.s. (Á¤ÇöÆÄ, 45~65Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àü·ù(RMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·¹ÀÎÁö |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¤È®µµ | ¡¾0.2%rdg¡¾0.2%f.s. + Ŭ·¥ÇÁ ¼¾¼ÀÇ Á¤È®µµ (Á¤ÇöÆÄ, 40~70Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À¯È¿ ÀÔ·Â ¹üÀ§ | °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 1~110%(rms). °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 200%(peak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ç¥½Ã ¹üÀ§ | °¢ ·¹ÀÎÁöÀÇ 0.15~130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Å©·¹½ºÆ® ÆÑÅÍ | 3ÀÌÇÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À¯È¿Àü·Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¤È®µµ | ¡¾0.3%rdg¡¾0.2%f.s. + Ŭ·¥ÇÁ ¼¾¼ÀÇ Á¤È®µµ (¿ª·ü 1, Á¤ÇöÆÄ, 40~70Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ª·üÀÇ ¿µÇâ | ¡¾1.0%rdg (¿ª·ü 1 ¿¡ ´ëÇÑ ¿ª·ü 0.5 ÀÇ Áö½ÃÄ¡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁÖÆļö ¹üÀ§ | 40~70Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àü¿ø °ø±Þ(AC) | AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àü¿ø °ø±Þ(DC ¹èÅ͸®) | ¾ËÄ«¶óÀÎ AA ¹èÅ͸® LR6 ¶Ç´Â Ni-MH (HR-15-51) ¡¿ 6 ¹èÅ͸® ¼ö¸í ¾à 3½Ã°£ (LR6, ¹é¶óÀÌÆ® OFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³»ºÎ ¸Þ¸ð¸® | Ç÷¡½¬ ¸Þ¸ð¸®(4MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Ä«µå ÀÎÅÍÆäÀ̽º | SDÄ«µå(2GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Åë½Å ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ȸé | 320¡¿240 (RGB) Çȼ¿, 3.5 ÀÎÄ¡ Ä®¶ó TFT ȸé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ç¥½Ã °»½Å ±â°£ | 1ÃÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Â & ½Àµµ ¹üÀ§ | 23¡ÆC¡¾5¡ÆC, »ó´ë½Àµµ 85% ÀÌÇÏ (°á·Î(Ì¿ÖÚ)°¡ ¾øÀ» °Í) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ¿ÀÛ ¿Â & ½Àµµ ¹üÀ§ | 0¡ÆC¡¾45¡ÆC, »ó´ë½Àµµ 85% ÀÌÇÏ (°á·Î(Ì¿ÖÚ)°¡ ¾øÀ» °Í) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º¸°ü ¿Â & ½Àµµ ¹üÀ§ | -20¡ÆC¡¾60¡ÆC, »ó´ë½Àµµ 85% ÀÌÇÏ (°á·Î(Ì¿ÖÚ)°¡ ¾øÀ» °Í) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀûÇÕ ±Ô°Ý | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V ¿À¿°µµ 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Å©±â | 175(±æÀÌ)¡¿120(Æø)¡¿68(³ôÀÌ) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áß·® | ¾à 900g (¹èÅ͸® Æ÷ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±âº» ¾Ç¼¼¼¸® | 7141B (Àü¾Ð ÃøÁ¤ ¸®µå) 7170 (Àü¿øÄÚµå) 7219 (USB ÄÉÀ̺í) 8326-02 (SDÄ«µå 2GB) 9125 (KEW 6315¿ë ÈÞ´ë¿ë °¡¹æ) 9135 (KEW 6315-03¿ë ÈÞ´ë¿ë °¡¹æ) ÀԷ´ÜÀÚ Ç÷¹ÀÌÆ® ¡¿ 6, KEW Windows for KEW 6315 (¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î), ±³Á¤ Áõ¸í¼, Äü ¸Å´º¾ó, ¾ËÄ«¶óÀÎAA ¹èÅ͸®(LR6) ¡¿ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿É¼Ç ¾Ç¼¼¼¸® |
|